Stammspieler:
Tobias Holter 38:20
Bernhard Robinig 6:39
Katharina Woisetschläger 24:29
Ersatzpieler:
Peter Rebol 1:4
Helene Schwarz 0:2
Gert Waltl 1:2
Tolle Leistung von Tobias und Kathi, die gleich im ersten Gebietsligajahr den Klassenerhalt sichern konnten. Bernhard und aber auch seine Verstärkungen haben gut mitgespielt – auch gegen
den stärksten Spieler der Liga, aber leider zu selten gewonnen um eine bessere Position
in der Tabelle zu erreichen.
Archiv Gebietsliga
Gebietsliga Aktuell | Indigo 5
Gebietsliga 2018/2019 | Indigo 5, Indigo 6, Indigo 7
Gebietsliga 2017/2018 | Indigo 5
Gebietsliga 2016/2017 | Indigo 5
Gebietsliga 2015/2016 | Indigo 4
Gebietsliga 2014/2015 | Graz SIP 6 < -> Südost SIP 5
Gebietsliga 2013/2014 | Graz SIP 4, SIP 5 < -> Südost SIP 6
Gebietsliga 2012/2013 | SIP 4
Gebietsliga 2011/2012 | Keine Mannschaft
Gebietsliga 2010/2011 | Keine Mannschaft
Gebietsliga 2009/2010 | Keine Mannschaft
Gebietsliga 2008/2009 | Indigo 2
[/two_fifth_last]