2. Klasse Graz

[three_fifth]
ARVE Fehler: need id and provider
ARVE Fehler: need id and provider
[/three_fifth] [two_fifth_last][tabs][tabtitles][tabtitle id=”1″]Indigo 9[/tabtitle][/tabtitles][tabcontents][tabcontent id=”1″ class=”active” ] Stammspieler:

Ersatzspieler:

[/tabcontent][/tabcontents][/tabs]
Archiv 2. Klasse
2. Klasse Aktuell | Indigo 9
2. Klasse 2018/2019 | Indigo 9, Indigo 10
2. Klasse 2017/2018 | Indigo 9, Indigo 10
2. Klasse 2016/2017 | Indigo 9, Indigo 10, Indigo 11
2. Klasse 2015/2016 | Indigo 7, Indigo 8, Indigo 9
2. Klasse 2014/2015 | SIP 11, SIP 12, SIP 13, SIP 14
2. Klasse 2013/2014 | SIP 9, SIP 10, SIP 11, SIP 12
2. Klasse 2012/2013 | SIP 8, SIP 9, SIP 10
2. Klasse 2011/2012 | Indigo 4
2. Klasse 2010/2011 | Indigo 4
2. Klasse 2009/2010 | Indigo 4
2. Klasse 2008/2009 | Indigo 4
[/two_fifth_last]