Stephan Braumüller | 12:16
Laurenz Lalagas | 11:30
Benjamin Weilguni | 21:5
Ersatzspieler:
Gerwin Bracek | 2:0
Tugsjargal Dashzeveg | 1:2
Jan Dzunza | 1:2
Felicitas Ferder | 3:0
Thomas Hofstätter | 2:1
Tristan Höller | 2:0
Jonas Lichtenberg | 0:3
Svitlana Lytvyn | 3:0
Ali Reza Panahi | 3:0
Morteza Panahi | 0:4
Florian Payer | 2:6
Marco Pfleger | 1:1
Matthias Posedu | 0:5
Bettina Ratz | 3:0
Laura Rebol | 3:9
Raphael Seidl | 0:2
Florian Thaler | 2:0
Bärbel Unger | 0:5
Stammspieler:
Tugsjargal Dashzeveg | 17:14
Matthias Posedu | 6:14
Michaela Rautz | 15:25
Bärbel Unger | 9:7
Benjamin Weilguni | 3:2
Ersatzspieler:
Luka Dzunza | 0:2
Luka Frzop | 0:2
Lino Grill | 0:3
Tobias Hold | 3:5
Lorenz Lackner | 0:2
Laurenz Lalagas | 2:1
Mariia Lytvyn | 1:2
Florian Payer | 2:0
Marco Pfleger | 2:1
Bernhard Posedu | 2:0
Bettina Ratz | 3:0
Laura Rebol | 2:5
Tales Yamamoto | 12:0
[/tabcontent][/tabcontents][/tabs]
2. Klasse Aktuell | Indigo 9
2. Klasse 2018/2019 | Indigo 9, Indigo 10
2. Klasse 2017/2018 | Indigo 9, Indigo 10
2. Klasse 2016/2017 | Indigo 9, Indigo 10, Indigo 11
2. Klasse 2015/2016 | Indigo 7, Indigo 8, Indigo 9
2. Klasse 2014/2015 | SIP 11, SIP 12, SIP 13, SIP 14
2. Klasse 2013/2014 | SIP 9, SIP 10, SIP 11, SIP 12
2. Klasse 2012/2013 | SIP 8, SIP 9, SIP 10
2. Klasse 2011/2012 | Indigo 4
2. Klasse 2010/2011 | Indigo 4
2. Klasse 2009/2010 | Indigo 4
2. Klasse 2008/2009 | Indigo 4
[/two_fifth_last]