Stammspieler:
Marius Nagel |14:14
Florian Nickel | 9:10
Michael Rebol | 8:10
Peter Rebol | 17:4
Ersatzspieler:
Tugjargal Dashzeveg | 1:2
Felicitas Ferder | 0:5
Stefan Götzhaber | 2:0
Maximilian Heyn | 2:1
Martin Kink | 7:3
Bojan Lajsic | 0:2
Laurenz Lalagas | 0:2
Svitlana Lytvyn | 5:1
Simon Nickel | 0:2
Ali Reza Panahi | 2:5
David Pölzl | 1:2
Bettina Ratz | 3:4
Johannes Spendier | 0:2
Hannes Sunzenauer | 2:0
Bärbel Unger | 0:4
Jan Uschnig | 0:4
[/tabcontent][tabcontent id=”2″ ]
Stammspieler:
Gerwin Bracek | 22:18
Felicitas Ferder | 15:29
Svitlana Lytvyn | 14:25
Marius Nagel | 7:8
Ersatzspieler:
Marcell Bodó | 0:2
Tugjargal Dashzeveg | 1:2
Bojan Lajsic | 2:1
Florian Nickel | 1:2
Ali Reza Panahi | 2:1
Marco Pfleger | 2:1
Bernhard Posedu | 3:0
Michael Rebol | 2:1
Peter Rebol | 3:0
[/tabcontent][tabcontent id=”3″ ]
Maximilian Heyn | 13:14
Simon Nickel | 7:10
Florian Nickel | 8:16
David Pölzl | 8:13
Michael Rebol | 17:11
Peter Rebol | 20:7
Ersatzspieler:
Marcell Bodó | 0:2
Gerwin Bracek | 0:3
Laurenz Lalagas | 0:2
Ali Reza Panahi | 3:4
Laura Rebol | 1:1
Bernhard Robinig | 0:2
Johannes Spendier | 0:3
1. Klasse Aktuell | Indigo 6, Indigo 7, Indigo 8
1. Klasse 2018/2019 | Indigo 8
1. Klasse 2017/2018 | Indigo 6, Indigo 7, Indigo 8
1. Klasse 2016/2017 | Indigo 6, Indigo 7, Indigo 8
1. Klasse 2015/2016 | Indigo 5, Indigo 6
1. Klasse 2014/2015 | SIP 7, SIP 8, SIP 9, SIP 10
1. Klasse 2013/2014 | SIP 7, SIP 8
1. Klasse 2012/2013 | SIP 5, SIP 6, SIP 7
1. Klasse 2011/2012 | Indigo 3
1. Klasse 2010/2011 | Indigo 3
1. Klasse 2009/2010 | Indigo 3
1. Klasse 2008/2009 | Indigo 3
[/two_fifth_last]